구분 | 금액 | 비고 | |||
10평 | 15평 | 20평 | 30평 | ||
가맹비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
교육비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUNTER DOG 사격기 | 4대 | 5대 | 6대 | 8대 | 카드결제기 별도 |
42,000,000 | 52,500,000 | 63,000,000 | 84,000,000 | ||
인테리어공사 | 25,000,000 | 35,000,000 | 36,000,000 | 51,000,000 | |
철거,냉난방/간판 | 협의 | 협의 | 협의 | 협의 | |
네온사인/출력물&홍보물 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
지폐교환기 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
오픈비용 합계 | 71,000,000 | 91.500,000 | 103,000,000 | 139,500,000 |
1.매장임차비용 별도 & 현장상황에 따라 기기수량 및 추가제품 설치시 별도공사 비용 다르게 적용 될 수 있습니다.