Franchise
창업예상수익
보수적 관점
평수 | 사격기 대수 | 월매출 | 월세 | 전기세 | 관리비 | 소모품(경품&BB탄) | 순수익(세전) |
12평 | 4대 | 9,420,000 | 1,500,000 | 350,000 | 150,000 | 800,000 | 6,620,000 |
평수 | 사격기 대수 | 월매출 | 월세 | 전기세 | 관리비 | 소모품(경품&BB탄) | 순수익(세전) |
15평 | 5대 | 11,040,000 | 2,000,000 | 400,000 | 200,000 | 1,200,000 | 8,240,000 |
평수 | 사격기 대수 | 월매출 | 월세 | 전기세 | 관리비 | 소모품(경품&BB탄) | 순수익(세전) |
20평 | 6대 | 15,010,000 | 2,500,000 | 600,000 | 250,000 | 1,300,000 | 10,360,000 |
평수 | 사격기 대수 | 월매출 | 월세 | 전기세 | 관리비 | 소모품(경품&BB탄) | 순수익(세전) |
25평 | 8대 | 22,200,000 | 3,000,000 | 700,000 | 300,000 | 1,700,000 | 16,500,000 |
평수 | 사격기 대수 | 월매출 | 월세 | 전기세 | 관리비 | 소모품(경품&BB탄) | 순수익(세전) |
30평 | 10대 | 26,000,000 | 3,500,000 | 800,000 | 400,000 | 2,000,000 | 19,300,000 |
낙관적 관점
평수 | 사격기 대수 | 월매출 | 월세 | 전기세 | 관리비 | 소모품(경품&BB탄) | 순수익(세전) |
12평 | 4대 | 13,680,000 | 1,500,000 | 350,000 | 150,000 | 800,000 | 10,880,000 |
평수 | 사격기 대수 | 월매출 | 월세 | 전기세 | 관리비 | 소모품(경품&BB탄) | 순수익(세전) |
15평 | 5대 | 18,040,000 | 2,000,000 | 400,000 | 200,000 | 1,500,000 | 13,940,000 |
평수 | 사격기 대수 | 월매출 | 월세 | 전기세 | 관리비 | 소모품(경품&BB탄) | 순수익(세전) |
20평 | 6대 | 21,010,000 | 2,500,000 | 600,000 | 250,000 | 1,600,000 | 16,060,000 |
평수 | 사격기 대수 | 월매출 | 월세 | 전기세 | 관리비 | 소모품(경품&BB탄) | 순수익(세전) |
25평 | 8대 | 24,010,000 | 3,000,000 | 700,000 | 300,000 | 2,000,000 | 18,010,000 |
평수 | 사격기 대수 | 월매출 | 월세 | 전기세 | 관리비 | 소모품(경품&BB탄) | 순수익(세전) |
30평 | 10대 | 31,140,000 | 3,500,000 | 800,000 | 400,000 | 2,300,000 | 24,140,000 |
※해당 수익율은 상권에 따라 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 사용해주시기 바랍니다